大会結果
参加者情報
区分 | 出走者(人) | 完走数(人) | 完走率(%) |
---|---|---|---|
マラソン | 11,148 | 10,213 | 91.6% |
上位入賞者
マラソン男子総合
種目別順位 | ナンバー | 氏名 | タイム | 総合順位 |
---|---|---|---|---|
1 / 8420 | 1643 | 豊田 紘大 | 2:18:31 | 1 / 10213 |
2 / 8420 | 1002 | 山口 純平 | 2:18:38 | 2 / 10213 |
3 / 8420 | 1010 | 森田 雄貴 | 2:19:12 | 3 / 10213 |
4 / 8420 | 1008 | 柴田 憲志 | 2:22:44 | 4 / 10213 |
5 / 8420 | 1007 | 河野 孝志 | 2:23:22 | 5 / 10213 |
6 / 8420 | 1003 | 井上 直紀 | 2:23:38 | 6 / 10213 |
7 / 8420 | 60031 | 楜澤 滉希 | 2:25:58 | 7 / 10213 |
8 / 8420 | 1004 | 藤原 舜 | 2:26:01 | 8 / 10213 |
マラソン女子総合
種目別順位 | ナンバー | 氏名 | タイム | 総合順位 |
---|---|---|---|---|
1 / 1793 | 3009 | 冨井 菜月 | 2:48:10 | 143/10213 |
2 / 1793 | 3008 | 高野 温菜 | 2:49:33 | 168/10213 |
3 / 1793 | 3003 | 篠﨑 理紗 | 2:51:15 | 191/10213 |
4 / 1793 | 3005 | 楢﨑 由麻 | 2:51:58 | 197/10213 |
5 / 1793 | 3014 | 萩原 有香 | 2:53:25 | 222/10213 |
6 / 1793 | 80010 | 細川 由美 | 2:54:39 | 240/10213 |
7 / 1793 | 3018 | 柑子木 絵美 | 2:55:18 | 250/10213 |
8 / 1793 | 3021 | 村上 史恵 | 2:55:19 | 251/10213 |
マラソン男子24歳以下
種目別順位 | ナンバー | 氏名 | タイム |
---|---|---|---|
1 / 229 | 1652 | 杉山 喜紀 | 2:28:22 |
2 / 229 | 60008 | 鍵山 由徳 | 2:29:13 |
3 / 229 | 1644 | 原野 秀馬 | 2:32:13 |
マラソン男子25歳~29歳
種目別順位 | ナンバー | 氏名 | タイム |
---|---|---|---|
1 / 395 | 1016 | 畳田 大輝 | 2:26:14 |
2 / 395 | 60093 | 片山 毅彦 | 2:29:58 |
3 / 395 | 1013 | 今川 斗真 | 2:33:34 |
マラソン男子30歳~34歳
種目別順位 | ナンバー | 氏名 | タイム |
---|---|---|---|
1 / 501 | 1653 | 田中 文也 | 2:32:51 |
2 / 501 | 1184 | 片山 祐樹 | 2:33:14 |
3 / 501 | 1015 | 高橋 正俊 | 2:33:32 |
マラソン男子35歳~39歳
種目別順位 | ナンバー | 氏名 | タイム |
---|---|---|---|
1 / 869 | 1032 | 増山 和哉 | 2:28:09 |
2 / 869 | 1171 | 木村 宣久 | 2:33:36 |
3 / 869 | 1074 | 鈴木 将吾 | 2:35:43 |
マラソン男子40歳~44歳
種目別順位 | ナンバー | 氏名 | タイム |
---|---|---|---|
1 / 1203 | 60004 | 川又 達也 | 2:28:25 |
2 / 1203 | 1021 | 石河 正実 | 2:28:32 |
3 / 1203 | 1023 | 深浦 祐哉 | 2:29:05 |
マラソン男子45歳~49歳
種目別順位 | ナンバー | 氏名 | タイム |
---|---|---|---|
1 / 1621 | 1027 | 高橋 正尚 | 2:33:24 |
2 / 1621 | 1069 | 浅見 義之 | 2:34:06 |
3 / 1621 | 1034 | 平下 修 | 2:34:31 |
マラソン男子50歳~54歳
種目別順位 | ナンバー | 氏名 | タイム |
---|---|---|---|
1 / 1541 | 1055 | 大森 活 | 2:38:15 |
2 / 1541 | 1040 | 田中 賢一 | 2:40:51 |
3 / 1541 | 60034 | 岩波 潤史 | 2:43:50 |
マラソン男子55歳~59歳
種目別順位 | ナンバー | 氏名 | タイム |
---|---|---|---|
1 / 1042 | 1180 | 植村 克秀 | 2:53:42 |
2 / 1042 | 1149 | 宮田 昌一 | 2:54:47 |
3 / 1042 | 1295 | 渡邊 雄一 | 2:57:02 |
マラソン男子60歳~64歳
種目別順位 | ナンバー | 氏名 | タイム |
---|---|---|---|
1 / 615 | 1401 | 木村 英徳 | 2:55:31 |
2 / 615 | 60131 | 吉田 伸生 | 2:58:49 |
3 / 615 | 60315 | 大谷 誠史郎 | 3:04:29 |
マラソン男子65歳~69歳
種目別順位 | ナンバー | 氏名 | タイム |
---|---|---|---|
1 / 272 | 60081 | 松岡 継文 | 3:08:35 |
2 / 272 | 1406 | 甲斐 泰弘 | 3:11:59 |
3 / 272 | 60776 | 堀 義晴 | 3:14:43 |
マラソン男子70歳以上
種目別順位 | ナンバー | 氏名 | タイム |
---|---|---|---|
1 / 124 | 1541 | 大橋 健治 | 3:25:33 |
2 / 124 | 1568 | 定祐 壽美男 | 3:41:33 |
3 / 124 | 1629 | 和泉 孝一 | 3:42:15 |
マラソン女子24歳以下
種目別順位 | ナンバー | 氏名 | タイム |
---|---|---|---|
1 / 64 | 80248 | 田中 楓美子 | 3:19:23 |
2 / 64 | 80272 | 本郷 沙穂 | 3:52:44 |
3 / 64 | 80588 | 柴田 桃里 | 3:56:15 |
マラソン女子25歳~29歳
種目別順位 | ナンバー | 氏名 | タイム |
---|---|---|---|
1 / 108 | 3013 | 鴨川 成美 | 2:57:54 |
2 / 108 | 3033 | 西田 彩花 | 3:00:00 |
3 / 108 | 3148 | 高見 望絵 | 3:02:27 |
マラソン女子30歳~34歳
種目別順位 | ナンバー | 氏名 | タイム |
---|---|---|---|
1 / 112 | 3036 | 原田 和恵 | 3:09:53 |
2 / 112 | 3068 | 森岡 未来 | 3:11:14 |
3 / 112 | 3088 | 西尾 真梨子 | 3:11:43 |
マラソン女子35歳~39歳
種目別順位 | ナンバー | 氏名 | タイム |
---|---|---|---|
1 / 125 | 3002 | 筒本 恭実 | 2:55:30 |
2 / 125 | 80002 | 藤井 千裕 | 2:58:54 |
3 / 125 | 3025 | 二宮 美幸 | 2:59:56 |
マラソン女子40歳~44歳
種目別順位 | ナンバー | 氏名 | タイム |
---|---|---|---|
1 / 207 | 80001 | 細川 江梨子 | 3:00:28 |
2 / 207 | 3023 | 二宮 弥子 | 3:07:41 |
3 / 207 | 80008 | 矢崎 めぐみ | 3:09:20 |
マラソン女子45歳~49歳
種目別順位 | ナンバー | 氏名 | タイム |
---|---|---|---|
1 / 368 | 3028 | 清水 恵子 | 2:59:55 |
2 / 368 | 3024 | 山下 桂子 | 3:03:31 |
3 / 368 | 3012 | 衣笠 祐子 | 3:03:54 |
マラソン女子50歳~54歳
種目別順位 | ナンバー | 氏名 | タイム |
---|---|---|---|
1 / 364 | 3073 | 木下 清子 | 3:10:33 |
2 / 364 | 3039 | 土方 雪江 | 3:11:04 |
3 / 364 | 3038 | 倉田 浩子 | 3:12:38 |
マラソン女子55歳~59歳
種目別順位 | ナンバー | 氏名 | タイム |
---|---|---|---|
1 / 249 | 3152 | 益田 美砂子 | 3:03:23 |
2 / 249 | 3032 | 相原 直美 | 3:04:17 |
3 / 249 | 3046 | 前川 惠子 | 3:09:55 |
マラソン女子60歳~64歳
種目別順位 | ナンバー | 氏名 | タイム |
---|---|---|---|
1 / 134 | 3098 | 庄内 菜穂子 | 3:24:32 |
2 / 134 | 80079 | 小島 政代 | 3:38:55 |
3 / 134 | 80153 | 矢部 一恵 | 3:41:37 |
マラソン女子65歳~69歳
種目別順位 | ナンバー | 氏名 | タイム |
---|---|---|---|
1 / 40 | 80019 | 森下 多恵 | 3:23:18 |
2 / 40 | 3132 | 有安 久美子 | 3:46:53 |
3 / 40 | 80396 | 那須 博美 | 4:09:51 |
マラソン女子70歳以上
種目別順位 | ナンバー | 氏名 | タイム |
---|---|---|---|
1 / 14 | 80593 | 竹内 洋子 | 4:38:35 |
2 / 14 | 80464 | 森下 八重子 | 4:54:54 |
3 / 14 | 81061 | 守 百合葉 | 4:55:25 |
グラウンド・コンディション
時刻 | 天候 | 気温 | 湿度 | 風向風速 | 場所名 |
---|---|---|---|---|---|
8:45 | 雨 | 16.2℃ | 78% | 0.0m/s | 岡山県陸上競技場 |
9:01 | 雨 | 16.0℃ | 81% | 南0.9m/s | 5km地点 |
9:17 | 雨 | 15.7℃ | 86% | 北0.4m/s | 10km地点 |
9:34 | 雨 | 15.5℃ | 93% | 0.0m/s | 15km地点 |
9:51 | 雨 | 15.5℃ | 95% | 南西0.4m/s | 20km地点 |
9:55 | 雨 | 15.5℃ | 100% | 南東0.4m/s | 21.0975km地点 |
10:07 | 雨 | 15.9℃ | 100% | 0.0m/s | 25km地点 |
10:24 | 雨 | 16.0℃ | 95% | 南西0.9m/s | 30km地点 |
10:40 | 雨 | 16.0℃ | 100% | 0.0m/s | 35km地点 |
10:56 | 雨 | 16.4℃ | 100% | 東1.0m/s | 40km地点 |
11:03 | 曇り | 18.0℃ | 90% | 北1.0m/s | 岡山県陸上競技場 |
12:00 | 曇り | 18.8℃ | 89% | 0.0m/s | |
13:00 | 曇り | 20.8℃ | 82% | 0.0m/s | |
14:00 | 晴れ | 21.1℃ | 78% | 北北東0.6m/s |